EDFA Gain Blocks

EDFA-Gain Block MAFA
von Emcore

Die Emcore MAFA 5000 Serie an EDFA-Gain-Block-Modulen ist ein idealer Baustein für die OEM-Systemintegration, wenn die Anforderung besteht, ein 1550-nm-Signal für eine breite Palette von Anwendungen zu verstärken. Typische Einsatzgebiete sind z.B. in CATV-Systemen, HF-/Mikrowellen-Glasfaserverbindungen, Mess- und Steuersysteme. Die Familie der MAFA 5000 EDFA-Verstärkerblöcke wurde entwickelt, um die höchsten Rauschanforderungen von faseroptischen Kommunikations- und Steuersystemen zu erfüllen, die von einem optischen Verstärker für die Systemintegration gefordert werden.

Applikationen

  • CATV-Systeme
  • Langstrecken-RF/MW-Glasfaser-Kommunikationsverbindungen
  • Sensor- und Steuersysteme
  • Hochleistungs-Supertrunking-Verbindungen
  • Redundante Ringarchitekturen
  • FTTx-Netze

Merkmale

  • EDFA Gain Block; Wellenlängenbereich: 1530 nm bis 1562 nm; Niedrige Rauschzahl (Typ < 5,0 dB)
  • Pin: -10 dBm bis +12 dBm; Pout: +14 dBm bis +24,5 dBm; RS-232 Monitor- und Steuerschnittstelle
  • Geringe elektrische Leistungsaufnahme
  • Eingangs- / Ausgangsisolation > 35 dB / 35 dB
  • Polarisationsabhängige Verstärkung (PDG) < 0,5 dB
  • Polarisationsmodendispersion (PMD) < 0,5 ps/√km
  • Ausgangsrestpumpleistung < -30dB (bezogen auf die Ausgangssignalleistung)
  • Eingangs- & Ausgangsrückflussdämpfung < -40 dB
  • Polarisationsabhängige Dämpfung < 0,3 dB

Wichtige Spezifikationen

Teilenummer Kurzbeschreibung Betriebstemperatur
[°C]
Wellenlängenbereich
[nm]
Popt. Out
[dBm]
Popt. In
[dBm]
Optische
Stecker
Noise
Figure
[dB]
Flatness
[dB]
Output
Power
Stability
[dB]
Power
Consumption
[W]
MAFA5000-0S-1401-xy1-00 1×14 dBm MAFA5000 Gain Module Std Temp, Booster 0 – 65°C (Std.) 1530 – 1562 14 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2 ±0,2 3
MAFA5000-0S-1701-xy1-00 1×17 dBm MAFA5000 Gain Module Std Temp, Booster 0 – 65°C (Std.) 1530 – 1562 17 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2 ±0,2 5,5
MAFA5000-0S-2001-xy1-00 1×20 dBm MAFA5000 Gain Module Std Temp, Booster 0 – 65°C (Std.) 1530 – 1562 20 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2,5 ±0,2 8
MAFA5000-0S-2201-xy1-00 1×22 dBm MAFA5000 Gain Module Std Temp, Booster 0 – 65°C (Std.) 1530 – 1562 22 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2,5 ±0,2 9
MAFA5000-0S-2301-xy1-00 1×23 dBm MAFA5000 Gain Module Std Temp, Booster 0 – 65°C (Std.) 1530 – 1562 23 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2,5 ±0,2 11
MAFA5000-0S-2401-xy1-00 1×24 dBm MAFA5000 Gain Module Std Temp, Booster 0 – 65°C (Std.) 1530 – 1562 24 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±8,0 ±0,2 13
MAFA5000-0E-1401-xy1-00 1×14 dBm MAFA5000 Gain Module Extended Temp, Booster -20 – 70°C (Extended) 1530 – 1562 14 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2 ±0,2 3
MAFA5000-0E-1701-xy1-00 1×17 dBm MAFA5000 Gain Module Extended Temp, Booster -20 – 70°C (Extended) 1530 – 1562 17 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2 ±0,2 5,5
MAFA5000-0E-2001-xy1-00 1×20 dBm MAFA5000 Gain Module Extended Temp, Booster -20 – 70°C (Extended) 1530 – 1562 20 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2,5 ±0,2 8
MAFA5000-0E-2201-xy1-00 1×22 dBm MAFA5000 Gain Module Extended Temp, Booster -20 – 70°C (Extended) 1530 – 1562 22 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2,5 ±0,2 9
MAFA5000-0E-2301-xy1-00 1×23 dBm MAFA5000 Gain Module Extended Temp, Booster -20 – 70°C (Extended) 1530 – 1562 23 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±2,5 ±0,2 11
MAFA5000-0E-2401-xy1-00 1×24 dBm MAFA5000 Gain Module Extended Temp, Booster -20 – 70°C (Extended) 1530 – 1562 24 -10 to 12 SC, FC, E2000, LC <5 ±8,0 ±0,2 13
MAFA5000-0S-1401-xy1-P0 1×14 dBm MAFA5000 Gain Module Std Temp, Pre amp 0 – 65°C (Std.) 1530 – 1562 14 -45 to -4 SC, FC, E2000, LC <3,5 ±2 ±0,3 3
MAFA5000-0S-1701-xy1-P0 1×17 dBm MAFA5000 Gain Module Std Temp, Pre amp 0 – 65°C (Std.) 1530 – 1562 17 -45 to -4 SC, FC, E2000, LC <3,5 ±2 ±0,3 5,5
MAFA5000-0E-1401-xy1-P0 1×14 dBm MAFA5000 Gain Module Extended Temp, Pre amp -20 – 70°C (Extended) 1530 – 1562 14 -45 to -4 SC, FC, E2000, LC <3,5 ±2 ±0,3 3
MAFA5000-0E-1701-xy1-P0 1×17 dBm MAFA5000 Gain Module Extended Temp, Pre amp -20 – 70°C (Extended) 1530 – 1562 17 -45 to -4 SC, FC, E2000, LC <3,5 ±2 ±0,3 5,5

Ihr Ansprechpartner

Harald Sittenauer

Harald Sittenauer

+49 (0)811 998707-22 E-Mail schreiben