Verzögerungsleitungen

LWL-Verzögerungsleitungen
von Emcore

Die faseroptischen Verzögerungsleitungen von Emcore bieten unübertroffene Leistung für Radartests, Signalverarbeitung, , Phased-Array-Antennen und Phasenrauschprüfungen. Dieses robuste Gerät beseitigt viele der Probleme, die mit alternativen Transceiver-Technologien verbunden sind.
Die faseroptischen Verzögerungsleitungen von Emcore bieten eine Bandbreite, die im Wesentlichen unabhängig von Faserlänge, -verlust oder -verzögerung ist, sowie nicht messbare Tripple-Transitsignale. Neben der verbesserten elektrischen Leistung bieten die Verzögerungsleitungen auch mehrere mechanische Vorteile. Die Technologie von Emcore nutzt die starren und doch flexiblen Eigenschaften von Glasfaserkabeln, um reproduzierbare, verbesserte Phasen- und Gruppenverzögerungseigenschaften zu erzielen. Bei geringer Größe und kompaktem Aufbau dieser Komponenten wird bei gleichzeitig hoher Temperaturstabilität der Glasfaser eine lange Verzögerung erreicht.

Applikationen

  • Test und Kalibration von Radarsystemen
  • Signalverarbeitung
  • Phased Array Anenne
  • Phasenrauschenverarbeitung

Merkmale

  • Bandbreite bis 3 GHz
  • Hoher Dynamikbereich
  • Betriebstemperatur -40 bis +65°C
  • Verzögerungen bis 500 Nanosekunden
  • flacher Frequenzgang
  • geringes Phasenrauschen

Wichtige Spezifikationen

Teilenummer Beschreibung fu
(GHz)
fo
(GHz)
HF-Stecker min.
Delay
max
Delay
Anzahl
Spulen
Fiber
Spool
Gehäuse
5021D-A11 Delay Line, 0,05 – 3 GHz, 500ns 0,05 3 50 Ohm SMA 1ns 500ns 1 internal Flange Mount
5021D-B11 Delay Line, 0,05 – 7 GHz, 500ns 0,05 7 50 Ohm SMA 1ns 500ns 1 internal Flange Mount
5021D-C11 Delay Line, 0,05 – 13 GHz, 500ns 0,05 13 50 Ohm SMA 1ns 500ns 1 internal Flange Mount
5021D-D11 Delay Line, 0,05 – 18 GHz, 500ns 0,05 18 50 Ohm SMA 1ns 500ns 1 internal Flange Mount
5021D-A13 Delay Line, 0,05 – 3 GHz, 35µs 0,05 3 50 Ohm SMA 1ns 35µs 1 internal Flange Mount
5021D-B13 Delay Line, 0,05 – 7 GHz, 35µs 0,05 7 50 Ohm SMA 1ns 35µs 1 internal Flange Mount
5021D-C13 Delay Line, 0,05 – 13 GHz, 35µs 0,05 13 50 Ohm SMA 1ns 35µs 1 internal Flange Mount
5021D-D13 Delay Line, 0,05 – 18 GHz, 35µs 0,05 18 50 Ohm SMA 1ns 35µs 1 internal Flange Mount
5021D-A15 Delay Line, 0,05 – 3 GHz, 65µs 0,05 3 50 Ohm SMA 1ns 65µs 1 internal Flange Mount
5021D-B15 Delay Line, 0,05 – 7 GHz, 65µs 0,05 7 50 Ohm SMA 1ns 65µs 1 internal Flange Mount
5021D-C15 Delay Line, 0,05 – 13 GHz, 65µs 0,05 13 50 Ohm SMA 1ns 65µs 1 internal Flange Mount
5021D-D15 Delay Line, 0,05 – 18 GHz, 65µs 0,05 18 50 Ohm SMA 1ns 65µs 1 internal Flange Mount
OTS-ODLS-I-18 Delay Line, 0,05 – 18 GHz, 40µs 0,05 18 50 Ohm SMA 3µs 40µs 1 – 4 internal 19″ Chassis
OTS-ODLS-I-22 Delay Line, 0,05 – 22 GHz, 40µs 0,05 22 50 Ohm SMA 3µs 40µs 1 – 4 internal 19″ Chassis
OTS-ODLS-I-40 Delay Line, 2 – 40 GHz, 40µs 2,00 40 50 Ohm SMA 3µs 40µs 1 – 4 internal 19″ Chassis

Ihr Ansprechpartner

Harald Sittenauer

Harald Sittenauer

+49 (0)811 998707-22 E-Mail schreiben